技 术 参 数 | ||||||||
配套车型 | 机型 | 图号 | 类别 | 速比 | 模数 | 安装距 | 偏置距 | 外形尺寸 |
卡车、SUV、客车商用车系列 | JMC 卡车 NHR 系列 驱动桥螺伞 |
3C1(Ⅱ) | 小 | 7/39 | 6.283 | 123 | -35 | Φ74×231.5 |
3CF3(Ⅱ) | 大 | 54.74 | Φ244×34.2 | |||||
3C1(Ⅲ) | 小 | 7/41 | 5.976 | 123 | -35 | Φ71×231.5 | ||
3CF3(Ⅲ) | 大 | 54.74 | Φ244×35.4 | |||||
11C1-B | 小 | 8/41 | 5.976 | 123 | -35 | Φ79×231 | ||
11CF2-B | 大 | 54.74 | Φ244×32.5 | |||||
10C3 | 小 | 11/43 | 5.698 | 123 | -35 | Φ98×231.5 | ||
10C4 | 大 | 71.5 | Φ244×42.13 | |||||
全顺商用车 陆风SUV 系列驱动桥螺伞 |
OUB4-C1-1 | 小 | 9/38 | 6.448 | 123 | -35 | Φ92×231 | |
OUB4-CF2-1 | 大 | 59.5 | Φ244×32.5 | |||||
OUB4-C1 | 小 | 10/41 | 6 | 123 | -35 | Φ95×231 | ||
OUB4-CF2 | 大 | 59.5 | Φ244×32.1 | |||||
3C1-m | 小 | 8/39 | 6.283 | 123 | -35 | Φ83×231 | ||
3CF3-m | 大 | 54.74 | Φ244×31.36 | |||||
11C1-m | 小 | 9/39 | 6.283 | 123 | -35 | Φ91.5×231 | ||
11CF2-m | 大 | 59.5 | Φ244×33 | |||||
11C1-A-m | 小 | 9/41 | 5.976 | 123 | -35 | Φ87×231 | ||
11CF2-A-m | 大 | 59.5 | Φ244×34.5 | |||||
JMC NKR卡车系列 客车 驱动桥螺伞 | 8C4 | 小 | 7/43 | 6.861 | 148 | -25.4 | Φ74×225 | |
8C22 | 大 | 61 | Φ292×41 | |||||
8C4(Ⅰ) | 小 | 8/39 | 7.5 | 148 | -25.4 | Φ88×225 | ||
8C22(Ⅰ) | 大 | 63 | Φ292×38.14 | |||||
8C4(Ⅲ) | 小 | 7/39 | 7.565 | 148 | -25.4 | Φ82×225 | ||
8C22(Ⅲ) | 大 | 61 | Φ292×38.79 | |||||
9C4 | 小 | 7/41 | 7.196 | 148 | -25.4 | Φ77×225 | ||
9C22 | 大 | 61 | Φ292×40 | |||||
9C4(Ⅰ) | 小 | 8/43 | 6.861 | 148 | -25.4 | Φ82×225 | ||
9C22(Ⅰ) | 大 | 61 | Φ292×38 | |||||
9C4(Ⅱ) | 小 | 10/43 | 6.8 | 148 | -25.4 | Φ97×225 | ||
9C22(Ⅱ) | 大 | 63 | Φ292×34.5 | |||||
皮卡驱动桥 螺伞 |
7C1 | 小 | 10/41 | 4.741 | 98.34 | -31.8 | Φ77.8×205.5 | |
7C5 | 大 | 56.08 | Φ194×32.8 | |||||
7C1(Ⅰ) | 小 | 9/41 | 4.741 | 98.34 | -31.8 | Φ70.5×205.5 | ||
7C5(Ⅰ) | 大 | 56.08 | Φ194×34.6 | |||||
7C1(Ⅱ) | 小 | 8/41 | 4.75 | 98.34 | -31.8 | Φ205.5×66.63 | ||
7C5(Ⅱ) | 大 | 56.08 | Φ195.33×37.12 | |||||
陆风X8前桥 | 7C1-6 | 小 | 9/38 | 4.75 | 98.34 | -31.8 | φ78×205.5 | |
7C5-6 | 大 | 56.08 | φ194×37.1 | |||||
ZN1021H-C1-1 | 小 | 9/38 | 5.85 | 110 | -35 | φ86×218 | ||
ZN1021H-C2-1 | 大 | 65 | φ223.34×40 | |||||
皮卡前驱动桥 螺伞 |
PKQ4-C1 | 小 | 9/41 | 4.15 | 84.95 | -31.75 | Φ64×190 | |
PKQ4-CB2 | 大 | 48.5 | Φ170×30 | |||||
PKQ4-C1-1 | 小 | 10/41 | 4.15 | 84.95 | -31.75 | Φ68.5×190 | ||
PKQ4-CB2-1 | 大 | 48.5 | Φ169.47×27.4 | |||||
PKQ4-C1-2 | 小 | 8/41 | 4.15 | 84.95 | -31.75 | Φ58×190 | ||
PKQ4-CB2-2 | 大 | 48.5 | Φ168×31.6 | |||||
PKQ4-C1-3 | 小 | 8/39 | 4.363 | 84.95 | -31.75 | Φ61×190 | ||
PKQ4-CB2-3 | 大 | 48.5 | Φ170×30.6 | |||||
NKS | NKS-C1 | 小 | 7/43 | 5.698 | 123 | -35 | Φ67×231.5 | |
NKS-C2 | 大 | 54.74 | Φ244×36 | |||||
N600(BJ130) | JMC1048-C4 | 小 | 6/35 | 7.15 | 73.9 | -30 | Φ73.9×234 | |
JMC1048-C2 | 大 | 54 | Φ249×34.4 | |||||
宽体卡车 N800 |
JMC1053M8F-C1 | 小 | 8/39 | 7.86 | 156 | -25.4 | φ93×228 | |
JMC1053M8F-C2 | 大 | 63 | φ307.74×37.2 | |||||
JMC1063P8F-C1 | 小 | 8/41 | 7.48 | 156 | -25.4 | φ88.8×156 | ||
JMC1063P8F-C2 | 大 | 63 | φ307.78×38.7 | |||||
JMC1070P8W-C1 | 小 | 8/41 | 8.26 | 165.75 | -30 | φ99×243.45 | ||
JMC1070P8W-C2 | 大 | 84 | φ323.29×55 | |||||
宽体卡车 N900 |
KT5-C4-1 | 小 | 8/39 | 8.8 | 178 | -38 | Φ106×250 | |
KT5-C22-1 | 大 | 88 | Φ240×57.5 | |||||
驭胜SUV 后桥螺伞 | N350H-C1-1m | 小 | 11/42 | 5.143 | 110 | -35 | φ91×218 | |
N350H-C2-1m | 大 | 65 | φ220×38.6 | |||||
N350HS2-C1-2m | 小 | 8/39 | 5.641 | 110 | 35 | φ76×219 | ||
N350HS2-C2-2m | 大 | 65 | φ220×44 | |||||
N350HL2-C1-1m | 小 | 9/41 | 5.318 | 110 | -35 | φ79×219 | ||
N350HL2-C2-1m | 大 | 65 | φ218.5×42.3 | |||||
驭胜SUV 前桥螺伞 | N350Q-C1-1m | 小R | 11/42 | 4.88 | 105 | 35 | φ86×204 | |
N350Q-C4-1m | 大 | 55 | φ204×29.3 | |||||
N350Q-C1-2m | 小R | 10/41 | 5 | 105 | 35 | φ82×204 | ||
N350Q-C4-2m | 大 | 55 | φ204×31 | |||||
N350Q-C1-5m | 小R | 9/41 | 5 | 105 | 35 | φ75×204 | ||
N350Q-C4-5m | 大 | 55 | φ204×33.5 | |||||
N350Q-C1-7m | 小R | 8/39 | 5.255 | 105 | 35 | φ72.5×204 | ||
N350Q-C4-7m | 大 | 55 | φ204×35 | |||||
JMC2023Q-C1-1m | 小 | 11/42 | 4.38 | 88.6 | 30 | Φ77.2×184.5 | ||
JMC2023Q-C4-1m | 大 | 54.85 | Φ185.17×31.2 | |||||
JMC2023Q-C1-2m | 小 | 8/39 | 4.73 | 88.6 | 30 | Φ64.41×184.5 | ||
JMC2023Q-C4-2m | 大 | 54.85 | Φ185.55×36.3 | |||||
海狮/丰田 | HS-C1 | 小 | 9/41 | 5 | 105 | -31.75 | Φ74×215 | |
HS-CF2 | 大 | 55 | Φ204×33 | |||||
厦门金龙 | HS-C1(Ⅰ) | 小 | 10/41 | 5 | 105 | -31.75 | Φ80.8×215 | |
HS-CF2(Ⅰ) | 大 | 55 | Φ204×31.3 | |||||
HS-C1(Ⅱ) | 小 | 11/41 | 5 | 105 | -31.75 | Φ86.4×215 | ||
HS-CF2(Ⅱ) | 大 | 55 | Φ204×29.3 | |||||
HS-C1(Ⅲ) | 小 | 10/43 | 4.765 | 105 | -31.75 | φ77×215 | ||
HS-CF2(Ⅲ) | 大 | 55 | φ204×32.5 | |||||
北汽福田 | BJ6488-C1 | 小 | 8/39 | 5.4 | 110 | -35 | Φ77×218 | |
BJ6488-CF1 | 大 | 65 | Φ220×43 | |||||
BJ6488G2-C1 | 小 | 10/41 | 5.4 | 110 | -35 | Φ88×218 | ||
BJ6488G2-CF1 | 大 | 65 | Φ220×39.5 | |||||
福田蒙派克 | BJ6526P0-C1 | 小 | 10/41 | 5.4 | 110 | -35 | φ218×87 | |
BJ6526P0-C2 | 大 | 65 | φ220×39.5 | |||||
BJ6526P0-C1-1 | 小 | 8/39 | 5.4 | 110 | -35 | Φ77×218 | ||
BJ6526P0-C2-1 | 大 | 65 | Φ220×43 | |||||
泰龙系列 | TL2-C1 | 小 | 10/41 | 5.4 | 110 | -35 | Φ88×230 | |
TL2-CF1 | 大 | 65 | Φ220×39.5 | |||||
TL2-C1(Ⅰ) | 小 | 9/41 | 5.4 | 110 | -35 | Φ80×230 | ||
TL2-CF1(Ⅰ) | 大 | 65 | Φ220×41.5 | |||||
TL2-C1(Ⅱ) | 小 | 8/39 | 5.7 | 110 | -35 | Φ77×230 | ||
TL2-CF1(Ⅱ) | 大 | 65 | Φ220×43 | |||||
一汽红塔 | BJ6488D-C1-1 | 小 | 9/41 | 5.4 | 110 | -35 | Φ80×218 | |
BJ6488D-CF1-1 | 大 | 65 | Φ220×41.7 | |||||
BJ6488D-C1-2 | 小 | 8/39 | 5.7 | 110 | -35 | Φ77×218 | ||
BJ6488D-CF1-2 | 大 | 65 | Φ220×43.4 | |||||
富奇后桥 | FQ6510H-C1 | 小 | 8/39 | 5.395 | 115 | -30 | Φ77.7×214.8 | |
FQ6510H-C2 | 大 | 66 | Φ230×44 | |||||
FQ6510H-C1-1 | 小 | 9/37 | 6.256 | 115 | -30 | Φ88.4×214.8 | ||
FQ6510H-C2-1 | 大 | 66 | Φ230×39.9 | |||||
富奇前桥 | FQ6510Q-C1 | 小 | 8/39 | 5.25 | 105 | 31.75 | Φ72×214.5 | |
FQ6510Q-C2 | 大 | 55 | Φ204×34 | |||||
FQ6510Q-C1-1 | 小 | 9/37 | 5.53 | 105 | 31.75 | Φ81×214.5 | ||
FQ6510Q-C2-1 | 大 | 55 | Φ204×30.5 | |||||
日产前桥 | ZN2021-C1 | 小 | 10/41 | 4.38 | 88.9 | -30 | Φ72.96×216.5 | |
ZN2021-CA2 | 大 | 54.85 | Φ178.9×33.2 | |||||
ZN2021-C1-1 | 小 | 9/41 | 4.38 | 88.9 | -30 | Φ66.95×216.5 | ||
ZN2021-CA2-1 | 大 | 54.85 | Φ178.9×34.7 | |||||
日产后桥 | ZN1021H-C1 | 小 | 10/41 | 5.4 | 110 | -35 | Φ88×218 | |
ZN1021H-C2 | 大 | 65 | Φ220×39.5 | |||||
ZN1032J8-C1 | 小 | 8/37 | 5.984 | 110 | -35 | Φ81×218 | ||
ZN1032J8-C2 | 大 | 65 | Φ220×42.3 | |||||
ZN1021P0-C1 | 小 | 10/41 | 5.4 | 110 | -35 | φ87×218 | ||
ZN1021P0-C2 | 大 | 65 | φ220×39.5 | |||||
帕拉丁前桥 | ZN2021-C1-2 | 小 | 8/37 | 4.86 | 88.9 | -30 | Φ67.35×216.5 | |
ZN2021-CA2-2 | 大 | 54.85 | Φ180.5×35.3 | |||||
帕拉丁后桥 | ZN20332J8S-C1 | 小 | 8/37 | 5.43 | 100 | -35 | Φ75.39×225 | |
ZN2032J8S-C2 | 大 | 55 | Φ200×34.2 | |||||
ZN1031J9-C1 | 小 | 9/37 | 5.44 | 100 | -35 | Φ82.9×225 | ||
ZN1031J9-C2 | 大 | 55 | Φ200×31.4 | |||||
江淮 卡车 商用 车系 列 |
HF16024 | HF16024-739D011 | 小 | 7/39 | 7.85 | 153 | -35 | Φ89×225 |
HF16024-739D012 | 大 | 72 | Φ304×47.4 | |||||
HF16024-743D011A | 小 | 7/43 | 8.24 | 153 | -35 | Φ81.6×225 | ||
HF16024-743D012A | 大 | 72 | Φ304×51 | |||||
HF16024-843D011 | 小 | 8/43 | 8.24 | 153 | -35 | Φ90.8×225 | ||
HF16024-843D012 | 大 | 72 | Φ304×46.4 | |||||
五十 铃 卡车 |
NPR | NPR-641011 | 小 | 6/41 | 7.846 | 164 | -30 | Φ78.5×241.5 |
NPR-641012 | 大 | 71 | Φ320×50.5 | |||||
NPR-739011 | 小 | 7/39 | 8.25 | 164 | -30 | Φ91.5×241.5 | ||
NPR-739012 | 大 | 71 | Φ320×46 | |||||
NKR | JQWSL-2402021 | 小 | 6/37 | 7.973 | 148 | -25.4 | Φ72×225 | |
JQWSL-2402022 | 大 | 61 | Φ292×41 | |||||
徐州美驰 | 美驰(前) | 75201868 | 小 | 8/37 | 11.1 | 216 | 0 | Φ115.54×271 |
75200509 | 大 | 76.2 | Φ410.673×45.34 | |||||
美驰(后) | 75202363 | 小 R | 8/37 | 11.1 | 216 | 0 | Φ115.54×271 | |
75200431 | 大 | 76.2 | Φ410.673×45.34 | |||||
美驰2(前) | 75201823 | 小 | 6/37 | 10.5 | 198.425 | 0 | Φ89.28×261.25 | |
82210302 | 大 | 74.613 | Φ387.78×52.82 | |||||
美驰2(后) | 82211402 | 小 R | 6/37 | 10.5 | 198.425 | 0 | Φ89.28×261.25 | |
82211403 | 大 | 74.613 | Φ389.22×52.82 | |||||
美驰3 | 75200020 | 小 | 6/41 | 9.448 | 198.425 | 0 | Φ80.71×251 | |
75200002 | 大 | 74.613 | Φ386.65×55.16 | |||||
美驰4(前) | 75201764 | 小 | 9/38 | 10.96 | 216 | 0 | Φ123.094×271 | |
75201765 | 大 | 92.075 | Φ416.39×58.62 | |||||
美驰4(后) | 75201724 | 小 R | 9/38 | 10.96 | 216 | 0 | Φ123.094×274 | |
75201725 | 大 | 92.075 | Φ416.39×58.62 | |||||
九里山(前) | 75203220 | 小 | 7/37 | 10.4595 | 198.425 | 0 | Φ97.4×216.25 | |
75201829 | 大 | 74.613 | Φ387.6×49.7 | |||||
九里山(后) | 75203224 | 小 R | 7/37 | 10.4595 | 198.425 | 0 | Φ97.4×216.25 | |
75201830 | 大 | 74.613 | Φ387.6×49.7 | |||||
跃进系列 | NJ131/134 | 134-2402011 | 小 | 6/40 | 8.0169 | 161.798 | 0 | Φ66.85×235 |
NJ134/131-2402012 | 大 | 57.125 | Φ320.5×40 | |||||
24KB23 | 24KB23-02011 | 小 | 7/37 | 8.24 | 153 | -35 | Φ94×225.5 | |
24KB23-02012 | 大 | 72 | Φ304×45.5 | |||||
24KB26 | 24KB26-02011 | 小 | 8/39 | 7.82 | 153 | -35 | Φ100×225.5 | |
24KB26-02012 | 大 | 72 | Φ304×44 | |||||
24QZ550 | 24QZ550-02011 | 小 | 7/39 | 7.82 | 153 | -35 | Φ92×225.5 | |
24QZ550-02012 | 大 | 72 | Φ304×47 | |||||
QZ680 | 2402QZ680-011 | 小 | 7/39 | 7.9 | 159 | -35 | Φ90×239.5 | |
2402QZ680-012 | 大 | 65 | Φ305.6×41.5 | |||||
QZ620 | 2402QZ620-011 | 小 | 9/40 | 7.7 | 159 | -35 | Φ105×239.5 | |
2402QZ620-012 | 大 | 65 | Φ305.6×35 | |||||
分宜工程机械 | ZL30 | ZL30.06.1-1A(B) | 小 | 6/33 | 10.338 | 178 | 0 | Φ87.05×243.8 |
ZL30.06.1-26A(B) | 大 | 68 | Φ342×48 | |||||
ZL30J | ZL30J.L-1A(B) | 小 | 7/33 | 10.338 | 178 | 0 | Φ97.2×243.8 | |
ZL30J.L-2A(B) | 大 | 70 | Φ341.2×46 | |||||
ZL30 | ZL30.06.1-1.1A(B) | 小 | 6/33 | 10.338 | 178 | 0 | Φ87.1×243.8 | |
ZL30.06.1-26.1A(B) | 大 | 68 | Φ342.9×48 | |||||
DL40 | DL404311B | 小 | 6/37 | 10.5 | 199 | 0 | Φ89.3×275 | |
404324B | 大 | 72 | Φ389.3×49.5 | |||||
ZL40 | 404311A(B) | 小 | 6/37 | 10.58 | 199 | 0 | Φ89.3×275 | |
404324A(B) | 大 | 72 | Φ389.3×49.5 | |||||
ZL40 | 404311C(B) | 小 | 7/37 | 10.5 | 199 | 0 | Φ99.3×261 | |
404324C(B) | 大 | 77 | Φ390.3×51.5 | |||||
PC40 | PC40.1-6.1A(B) | 小 | 6/37 | 10.5 | 199 | 0 | Φ86.4×259 | |
PC40.1-21.1A(B) | 大 | 72 | Φ389.2×50.5 | |||||
PR75 | PR75.23.1-5A(B) | 小 | 7/37 | 10.5 | 199 | 0 | Φ99.3×310 | |
PR75.23.1-10A(B) | 大 | 77 | Φ390.3×51.5 | |||||
PR50 | PR50.21A.1-1A(B) | 小 | 8/33 | 10.338 | 178 | 0 | Φ107.2×243.8 | |
PR50.21.1-7A(B) | 大 | 75 | Φ341.1×46 | |||||
PR35 | PR35.19.1-1A(B) | 小 | 7/34 | 7.886 | 139.293 | 0 | Φ75.13×225 | |
PR35.19.1-2A(B) | 大 | 51.5 | Φ268.98×32 | |||||
PR35 | PR35.21.1-7 | 小 | 8/39 | 9 | 178 | 0 | Φ94.66×270.8 | |
PR35.21.1-21 | 大 | 82 | Φ350×57 | |||||
PR60 | PR60.21.1-3A(B) | 小 | 8/35 | 10.5 | 187.8 | 0 | Φ108.16×236 | |
PR60.21.1-2A(B) | 大 | 72 | Φ369.28×44.5 | |||||
PR90 | PR90.23D.1-9A(B) | 小 | 8/37 | 11.01 | 209 | 0 | Φ115.5×333 | |
PR90.20.4.1-19A(B) | 大 | 78 | Φ407×48.2 | |||||
PR105 | PR105.20.1-17A(B) | 小 | 9/38 | 12 | 236 | 0 | Φ137.89×373 | |
PR105.20.1-1A(B) | 大 | 95 | Φ458.05×58.78 | |||||
PR180 | PR180.23.1-1A(B) | 小 | 10/39 | 12 | 241 | 0 | Φ148×301 | |
PR180.23.1-2A(B) | 大 | 105 | Φ468×65.5 | |||||
农机系列 | 菲亚特 | 16.88514225 | 小 | 10/33 | 6.6 | 115 | 0 | Φ81.73×264 |
16.88514075 | 大 | 70 | Φ217.8×48.4 | |||||
16.5142024 | 小 | 9/39 | 5.69 | 115 | 0 | Φ65.25×263.5 | ||
16.5111094 | 大 | 70 | Φ221.91×52.8 | |||||
E654.31.102 | 小 | 12/39 | 5 | 100 | 0 | Φ71.5×263.5 | ||
E654.31.103 | 大 | 60 | Φ196.46×40.7 | |||||
AG105(德纳) | 730.04.049.01 | 小 R | 12/40 | 5.65 | 118 | 0 | Φ80.1×252 | |
730.04.050.01 | 大 | 40 | Φ226.3×29.5 | |||||
730.04.053.01 | 小 R | 14/39 | 5.77 | 118 | 0 | Φ92.2×249 | ||
730.04.054.01 | 大 | 40 | Φ224.9×29.7 | |||||
730.04.055.01 | 小 | 8/33 | 6.97 | 118 | 0 | Φ73.69×247.46 | ||
730.04.056.01 | 大 | 40 | Φ229×34.2 | |||||
730.04.071.01 | 小 | 9/41 | 5.707 | 118 | 0 | Φ66×274.16 | ||
730.04.072.01 | 大 | 40 | Φ230×36.1 | |||||
730.04.078.01 | 小 R | 8/33 | 6.97 | 118 | 0 | Φ72.5×247.46 | ||
730.04.042.01 | 大 | 40 | Φ229×34.2 | |||||
730.04.081.01 | 小 | 12/38 | 5.98 | 118 | 0 | Φ84.7×248 | ||
730.04.082.01 | 大 | 40 | Φ227×33.5 | |||||
730.04.084.01 | 小 | 11/46 | 5 | 118 | 0 | Φ67.3×249 | ||
730.04.085.01 | 大 | 40 | Φ229×34.9 |